Sterilizzatore verticale-Circolazione interna asciutta

Caratteristiche
Traslazione del volantino e struttura ad apertura rapida
Ciclo a vapore interno
Materiale in acciaio inossidabile di alta qualità
Con funzione di asciugatura
Controllo automatico del microcomputer, parametri di sterilizzazione dell'impostazione arbitraria
Dispositivo di interblocco di sicurezza
Display digitale e pulsanti Touch
Interfaccia di prova standard
Sigillo auto{0}}espandibile
Con funzione di protezione automatica: protezione da sovratemperatura; protezione contro l'autoscarica da sovrapressione; protezione dal basso livello dell'acqua; anti bruciatura a secco.
Con secchio o cestello in acciaio inox
Avvisatore acustico dopo la sterilizzazione, arresto automatico.
Scarico automatico dell'aria fredda, scarico automatico del vapore dopo la sterilizzazione.
Stampante esterna opzionale
Modello
Parametro tecnico | YJ-XH35 | YJ-XH50 | YJ-XH75 | YJ-XH100 |
Volume | 35L | 50L | 75L | 100L |
Energia | 3,5 kW | 3,5 kW | 4,5 kW | 4,5 kW |
Voltaggio | CA 220 V, 50 Hz | |||
Pressione di esercizio nominale | 0.22Mpa | |||
Temperatura di esercizio nominale | 134 gradi | |||
Temperatura di sterilizzazione | 50 gradi 134 gradi | |||
Intervallo di impostazione del tempo di sterilizzazione | 4120 min | |||
Intervallo di impostazione del tempo di asciugatura | 0240 min | |||
Volume della camera | Ø350400 | Ø350525 | Ø400625 | Ø450650 |
Dimensione del secchio | Ø330320 | Ø330460 | Ø380560 | Ø420540 |
Basket dimension(optional) | Ø320350 | Ø3202402 | Ø3602802 | Ø4103002 |
Dimensione esterna | 698498940 | 6984981110 | 7705701185 | 7885881255 |
Dimensioni dell'imballaggio (LWH )mm | 7906101130 | 8006001230 | 8406101310 | 8706501380 |
Peso lordo/netto | 125/110 KG | 130/112 KG | 145/114 KG | 156/129KG |
Etichetta sexy: sterilizzatore verticale a circolazione interna secca, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo basso










