Monitor della glicemia POCT

*Riconoscimento automatico delle strisce
*Visualizzazione AVTN
*Batterie AAA o alimentatore portatile
*Tempo di test veloce
YJ-LBM-01 rappresenta l'alta tecnologia di rilevamento rapido di "glucosio, colesterolo, acido urico, emoglobina" dei tre principali metaboliti, realizza il rilevamento clinico istantaneo (POCT) e l'interconnessione in tempo reale delle apparecchiature terminali wireless, trasmette il risultato del rilevamento al sistema medico designato, supporta il trattamento medico a distanza.
1. Porta di misurazione;
2. Pulsante C;
3. Pulsante M;
4. Visualizzazione;
5. Pulsante di espulsione
1. Porta di misurazione: inserire qui la striscia reattiva per accendere il misuratore per il test
2. Pulsante C: utilizzato per modificare la data e l'ora, il numero di codice e rivedere i risultati dei test nella memoria
3. Pulsante M: utilizzato per accendere il misuratore e accedere alla modalità di impostazione e alla modalità memoria.
4. Simboli visualizzati: qui vengono visualizzati messaggi semplici e risultati dei test.
5. Pulsante di espulsione: premere qui per espellere la striscia usata.
| Specifiche | |
| Alimentazione elettrica | Batterie AAA o alimentatore portatile; |
| Ambiente di lavoro | Umidità10%-90%, Temperatura 10-40 grado ; |
| Misurazione della velocità | Colesterolo totale 15 sec; Acido urico 5 sec; Glicemia 5 sec; Emoglobina 5 Sec. |
| Principio di prova | Biosensore elettrochimico |
| Campo di misura | Colesterolo totale:103-413mg/dL(2.58-10.34mmol/L); Acido urico: 1.5-19.83mg/dL(90-1190μmol/L); Glicemia:20-600mg/dL(1.1-33.3mmol/L); Emoglobina: 5-26 g/dL |
| Volume del campione | Glicemia circa 0.5μL sangue, Colesterolo totale: circa 5μL di sangue Acido urico circa 0.5uL nel sangue. Emoglobina circa 0.5uL sangue: |
| Campione | Sangue intero capillare e sangue intero venoso; |
| Unità di misura | mg/dL,mmol/L,μmol/L,g/dL |
| Temperatura di conservazione | -35 grado ~+55 grado |
| Garanzia | 5 anni |
| Peso | 110g |
| Misurare | 111mm × 59mm × 16mm |
| Intervallo di ematocrito | Colesterolo totale 20-60%; Acido urico 20-60%; Glicemia 20-60% |
Precisione
| Precisione del sistema del colesterolo totale | Precisione del sistema dell'acido urico | |||
| La concentrazione media del colesterolo totale | Precisione | L'urico medio concentrazione acida | Precisione | |
| 140 mg/dl | SD=14mg/dL | 2,98 mg/dl | SD=0.32mg/dL | |
| 220 mg/dl | CV=4.13% | 5,3 mg/dl | CV=4.13% | |
| 268 mg/dl | CV=4.25% | 7,13 mg/dl | CV=4.25% | |
| 340 mg/dl | CV=5.12% | 13,08 mg/dl | CV=5.12% | |
| 384 mg/dl | CV=5.65% | 18,35 mg/dl | CV=3.65% | |
| Precisione del sistema di glicemia | Precisione del sistema dell'emoglobina | |||
| Il sangue medio concentrazione di glucosio | Precisione | Campo di prova di emoglobina | Precisione | |
| 49 mg/dl | SD=3mg/dL | 5 g/dl -10 g/dl | SD inferiore o uguale a ±2g/dL | |
| 83 mg/dl | CV=3.10% | 10 g/dl -26 g/dl | Curriculum Vitae ±7.5% | |
| 130 mg/dl | CV=2.32% | |||
| 238 mg/dl | CV=1.76% | |||
| 369 mg/dl | CV=1.99% | |||
Etichetta sexy: monitor della glicemia poct, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo basso










