Apparecchiature di scansione MRI per risonanza magnetica

No. | Articolo | Specificazione |
1 | Sistema magnetico |
|
1.1 | Tipo di magnete | Magnete permanente con sistema automatico a temperatura costante |
1.2 | Intensità del campo | 0,5T |
1.3 | Forma del magnete | Doppia colonna |
1.4 | Omogeneità (40cm, DSV, VRMS) | ≤2,5 ppm |
1.5 | Metodo Shim | Attivo/Passivo/Dinamico |
1.6 | Spazio verticale del magnete | 40 centimetri |
1.7 | Accessibilità (angolo di apertura orizzontale) | 274° |
1.8 | 5 Campo di frangia di Gauss | 2,5 m * 2,5 m * 2,5 m |
2 | Sistema di gradiente |
|
2.1 | Intensità del campo sfumato (asse singolo) | 25mT/m |
2.2 | Velocità di rotazione del gradiente (asse singolo) | 75mT/m/ms |
2.3 | Tempo di salita | 0,3 ms |
2.4 | Sistema di raffreddamento gradiente (bobine gradienti ed elettronica di potenza) | Aria |
3 | Sistema RF |
|
3.1 | Spettrometro | Completamente digitale |
3.2 | Tipo di sistema RF | Trasmissione e ricezione digitale |
3.3 | Numero di canali RF | 4 |
3.4 | Potenza di picco dell'amplificatore trasmettitore | 6kW |
3.5 | Larghezza di banda RF del ricevitore | Ogni 400KHz |
3.6 | Gamma dinamica | ≥80dB |
3.7 | Fattore di rumore | 0,3 dB |
3.8 | Tipo di bobina | Matrice di fase |
4 | Comunicazione con il paziente |
|
4.1 | Max. peso del paziente | 200Kg |
4.2 | Assistenza alla posizione ad alta precisione | Sì |
4.3 | Localizzatore | Sì |
4.4 | Posizione precisa | ≤1 millimetro |
4.5 | Accessori di posizione | Sì |
4.6 | Chiamata di emergenza | Sì |
4.7 | Sistema di comunicazione | Sì |
5 | Sistema informatico |
|
5.1 | Computer host | Dual core |
5.2 | Software di sistema | BASDA · |
5.3 | SISTEMA OPERATIVO | FINESTRE 7 |
5.4 | Frequenza di clock della CPU | ≥2.8GHz, essere in grado di estensione |
5.5 | Memoria principale | ≥2GB, essere in grado di estensione |
5.6 | Monitor LCD a colori | 24" |
5.7 | Tastiera e mouse | Standard |
5.8 | Disco rigido | ≥250GB, essere in grado di estensione |
5.9 | Driver multimediale | CRW / DVD |
5.10 | DICOM 3,0 | Sì |
5.11 | Ethernet | Sì |
6 | Parametro di scansione |
|
6.1 | Max. FOV | 410 millimetri |
6.2 | FOV minimo | 5 millimetri |
6.3 | Spessore 2D minimo | 1 millimetro |
6.4 | Spessore min.3D | 0,1 millimetri |
6.5 | Max. Matrice di immagini | 1024*1024 |
7 | Sequenza di scansione e tecnologia di imaging |
|
7.1 | Spin echo 2D/3D (SE 2D/3D) | Sì |
7.2 | Multi-slice multi-echo (MSME) | Sì |
7.3 | Eco sfumato (GRE 2D / 3D) | Sì |
7.4 | Eco del gradiente di processo a stato stazionario (SSPGRE) | Sì |
7.5 | Eco di spin veloce (FSE) | Sì |
7.6 | Doppio eco veloce (FDE) | Sì |
7.7 | Recupero rapido dell'eco di spin veloce (FRFSE) | Sì |
7.8 | Eco di spin veloce a scatto singolo (SSFSE) | Sì |
7.9 | Multi shot fast spin echo (MSFSE) | Sì |
7.10 | Ripristino dell'inversione (IR) | Sì |
7.11 | Inversion recovery fast spin echo (IRFSE) | Sì |
7.12 | Recupero dell'inversione a breve termine (STIR) | Sì |
7.13 | Recupero dell'inversione attenuata del fluido (FLAIR) | Sì |
7.14 | Tecnologia di gating | Sì |
7.15 | Scansione del respiro che trattiene | Sì |
7.16 | TOF 2D MRA | Sì |
7.17 | TOF 3D MRA | Sì |
7.18 | Imaging ponderato per diffusione (DWI) | Sì |
7.19 | Valore Max. b | 1000s/mm2 |
7.20 | Tecnologia di trasferimento di magnetizzazione (MTC) | Sì |
7.21 | MIP | Sì |
7.22 | MinIP | Sì |
7.23 | Posizione 3D | Sì |
7.24 | Tecnologia di pre-saturazione (PS) | Sì |
7.25 | Tecnologia di regolazione pre-saturazione | Sì |
7.26 | Tecnologia di scansione di impianti parziali in metallo | Sì |
7.27 | Regolazione automatica della bobina | Sì |
7.28 | MrM · | Sì |
7.29 | MRU | Sì |
7.30 | MRCP · | Sì |
7.31 | Filtrazione delle immagini online | Sì |
7.32 | Post processione online | Sì |
7.33 | Algoritmo ottimale di shimming attivo | Sì |
7.34 | Accodamento della sequenza di scansione | Sì |
7.35 | Tecnologia di scansione multistrato e multiangolo | Sì |
7.36 | Ottimizza la tecnologia di acquisizione della larghezza di banda | Sì |
7.37 | Compensazione del flusso | Sì |
7.38 | Tecnologia di acquisizione parallela | Sì |
7.39 | Tecnologia di acquisizione delle sezioni | Sì |
7.40 | Impostazione predefinita dei parametri di scansione | Sì |
7.41 | Tecnologia di sovracampionamento | Sì |
7.42 | Tecnologia di fusione delle immagini | Sì |
7.43 | Tecnologia di soppressione degli artefatti (K_Rotat) | Sì |
7.44 | Tecnologia di imaging sottile | Sì |
7.45 | Tecnologia di riproduzione di filmati | Sì |
7.46 | Pacchetto post-elaborazione | Sì |
Etichetta sexy: Apparecchiature di scansione MRI, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo basso
















