YJ-U380TScanner a ultrasuoni per carrello digitale completo

Caratteristiche:
Il sistema utilizza la tecnologia dei microcomputer, Digital Scanning Converter (DSC), apertura variabile,
messa a fuoco dinamica multisezione, alta dinamica, basso rumore, preamplificatore a banda larga, compressione logaritmica, and Controllo TGC, filtraggio dinamico, miglioramento dei bordi e correlazione dei frame.
Questi componenti incorporati consentono un'immagine chiara, stabile e ad alta risoluzione.
Alimentazione: 100V~130V/220V~240V, 50/60Hz.
Specifiche:
Sonda | Standard | Opzionale | |||
Sonda convessa da 3,5 MHz | Sonda lineare da 7,5 MHz | Sonda transvaginale da 6,5 MHz | |||
Frequenza della sonda | 2,5 Mhz, 3,5 Mhz, 5.0Mhz | 6,5 MHz, 7,5 MHz, 8,5 MHz | 5,5 Mhz, 6,5 Mhz, 7,5 Mhz | ||
Profondità di visualizzazione (mm) | 240 (max),16 livelli regolabili | ||||
Profondità massima di rilevamento (mm) | Maggiore o uguale a 160 | Maggiore o uguale a 80 | Maggiore o uguale a 60 | ||
Risoluzione (mm) | Laterale | Minore o uguale a 2 (profondità Minore o uguale a 80) | Minore o uguale a 1 | Minore o uguale a 1 | |
Assiale | Minore o uguale a 2 (profondità Minore o uguale a 80) | Minore o uguale a 1 | Minore o uguale a 1 | ||
Zona cieca (millimetro) | Minore o uguale a 5 | Minore o uguale a 3 | Minore o uguale a 7 | ||
Precisione della posizione geometrica | Orizzontale | Minore o uguale a 15 | Minore o uguale a 5 | Minore o uguale a 10 | |
Verticale | Minore o uguale a 10 | Minore o uguale a 5 | Minore o uguale a 5 | ||
Monitorare le dimensioni | 14 pollici | ||||
Modalità display | B,B più B,B più M,M,4B | ||||
Immagine in scala di grigi | 256 livello | ||||
Ciclo cinematografico | Fotogramma 809 (massimo) | ||||
Memorizzazione delle immagini | 32 fotogrammi | ||||
Angolo di scansione | Regolabile | ||||
Profondità di scansione | 40 mm-240mm | ||||
Potenza acustica | 2 passi | ||||
Gamma dinamica | 100dB-130dB | ||||
Capovolgi l'immagine | Su/giù, sinistra/destra, nero/bianco | ||||
Posizione di messa a fuoco | Regolabile | ||||
Spazio focale | 5 livello | ||||
Misurazione | Distanza, circonferenza, area, volume, frequenza cardiaca, GA, FW, EDD e così via. | ||||
Notazione | Data, ora, nome. sesso, età, medico, nome dell'ospedale. Modifica parole a schermo intero. | ||||
Rapporto di output | 2 tipi | ||||
Segno di postura | Maggiore o uguale a 40 | ||||
Uscita video | PAL-D, VGA | ||||
Configurazioni standard:
.Corpo scanner: 1 pz
Sonda convessa da .3,5 Mhz: 1 pz
.Caricabatterie con un set di cavi: 1 set
.Bottiglia di gel USG: 1 pz
.Manuale utente: 1 pz
Opzionale:
Sonda lineare da .7,5 Mhz
Sonda transvaginale da .6,5 Mhz
.5.0Sonda microconvessa Mhz
.Stampante video termica
Etichetta sexy: scanner a ultrasuoni per carrello digitale completo, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, prezzo basso













